<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ezenlaweb.com &#187; Ecologia y Medio ambiente</title>
	<atom:link href="http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/category/ecologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ezenlaweb.com/comunidad</link>
	<description>Porque me apetece!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 06:39:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Los chinos luchan con las manos desnudas contra la marea negra</title>
		<link>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/los-chinos-luchan-con-las-manos-desnudas-contra-la-marea-negra</link>
		<comments>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/los-chinos-luchan-con-las-manos-desnudas-contra-la-marea-negra#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 05:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia y Medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezenlaweb.com/comunidad/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[Un vertido incontrolado en el mar Amarillo pone en riesgo la cadena alimentaria. El vertido de 1.500 toneladas de petróleo registrado en el mar Amarillo como consecuencia de la explosión de un oleoducto en el puerto de la ciudad china de Dalian (provincia de Liaoning), el viernes de la semana pasada, es una &#8220;grave amenaza&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/los-chinos-luchan-con-las-manos-desnudas-contra-la-marea-negra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP inicia prueba clave para frenar derrame petróleo</title>
		<link>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/bp-inicia-prueba-clave-para-frenar-derrame-petroleo</link>
		<comments>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/bp-inicia-prueba-clave-para-frenar-derrame-petroleo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 19:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia y Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[derrame]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo de México]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezenlaweb.com/comunidad/?p=2107</guid>
		<description><![CDATA[Por Kristen Hays HOUSTON, jul 14 (Reuters) &#8211; La petrolera británica BP empezó el miércoles una importante prueba de presión en su pozo dañado en el Golfo de México, que podría ser el preludio de la contención definitiva de la fuga de crudo que emana de él y que ya lleva casi tres meses. Kent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/bp-inicia-prueba-clave-para-frenar-derrame-petroleo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El desastre del Mar Aral</title>
		<link>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/el-desastre-del-mar-aral</link>
		<comments>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/el-desastre-del-mar-aral#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 18:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia y Medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezenlaweb.com/comunidad/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Ubicado entre Kazajistán y Uzbekistán, el mar Aral fue considerado, alguna vez, el cuarto lago más grande del mundo. Hasta mediados del del siglo XX, abarcaba una superficie de 66.000 km2., con  1100 km3 de agua dulce alimentado por los ríos Amu Daria y Syr Daria, y 14 millones de personas vivían de la pesca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/el-desastre-del-mar-aral/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para ahorrar agua en el hogar</title>
		<link>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/consejos-para-ahorrar-agua-en-el-hogar</link>
		<comments>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/consejos-para-ahorrar-agua-en-el-hogar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 04:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia y Medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezenlaweb.com/comunidad/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[Casi 500 millones de personas viven en países en los que ya escasea el agua; 2.000 millones de personas estarán sin agua en 2050 y dos tercios de la humanidad afrontará una situación de grave escasez, según previsiones de la FAO, organismo de la ONU para la alimentación y la agricultura.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/consejos-para-ahorrar-agua-en-el-hogar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China &#8220;juega&#8221; con el clima</title>
		<link>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/china-juega-con-el-clima</link>
		<comments>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/china-juega-con-el-clima#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 04:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia y Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezenlaweb.com/comunidad/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[Utilizaron 186 dosis de yoduro de plata en los últimos diez días para provocar una nevada; en 2008 hicieron desaparecer las nubes en la inauguración de los Juegos Olímpicos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/china-juega-con-el-clima/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ciudad donde jamás amanece</title>
		<link>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/la-ciudad-donde-jamas-amanece</link>
		<comments>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/la-ciudad-donde-jamas-amanece#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 08:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia y Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezenlaweb.com/comunidad/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[LINFEN es el punto del planeta más contaminado. El sol se ve al año 20 días. Respirar una jornada por sus calles equivale a fumarse 30 cajetillas de tabaco. Los padres se quejan de que sus hijos no ven las estrellas. Viaje al futuro si no remediamos la contaminación]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/la-ciudad-donde-jamas-amanece/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productor responsable en Córdoba</title>
		<link>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/productor-responsable-en-cordoba</link>
		<comments>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/productor-responsable-en-cordoba#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 04:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eze!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia y Medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezenlaweb.com/comunidad/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Otro productor que decide que parte de su campo siga siendo monte]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/productor-responsable-en-cordoba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maneras Fáciles para Tornar Verde Su Rutina Diaria</title>
		<link>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/maneras-faciles-para-tornar-verde-su-rutina-diaria</link>
		<comments>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/maneras-faciles-para-tornar-verde-su-rutina-diaria#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 04:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia y Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezenlaweb.com/comunidad/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Consejos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/maneras-faciles-para-tornar-verde-su-rutina-diaria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahorro de energía eléctrica</title>
		<link>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/ahorro-de-energia-electrica</link>
		<comments>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/ahorro-de-energia-electrica#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 05:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia y Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezenlaweb.com/comunidad/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Algunos pequeños consejos para cuidar nuestro planeta y nuestro bolsillo. En este post, sobre la energía eléctrica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/ahorro-de-energia-electrica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quedaría sin hielo el Polo Norte</title>
		<link>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/quedaria-sin-hielo-el-polo-norte</link>
		<comments>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/quedaria-sin-hielo-el-polo-norte#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 05:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia y Medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/quedaria-sin-hielo-el-polo-norte</guid>
		<description><![CDATA[Podría pasar en este verano boreal]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/quedaria-sin-hielo-el-polo-norte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Climate Savers Computing Initiative</title>
		<link>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/climate-savers-computing-initiative</link>
		<comments>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/climate-savers-computing-initiative#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 04:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia y Medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/climate-savers-computing-initiative</guid>
		<description><![CDATA[Algunas de las mayores compañías tecnológicas se han unido en el grupo Climate Savers Computing Initiative con el objetivo de mejorar la eficiencia energética tanto del equipamiento que fabrican como del que utilizan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/climate-savers-computing-initiative/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7000 generadores eólicos en Inglaterra para el 2020</title>
		<link>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/7000-generadores-eolicos-en-inglaterra-para-el-2020</link>
		<comments>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/7000-generadores-eolicos-en-inglaterra-para-el-2020#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 23:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia y Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/7000-generadores-eolicos-en-inglaterra-para-el-2020</guid>
		<description><![CDATA[Inglaterra presentó un nuevo plan para reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera instalando unos 7000 turbinas en las costas de la isla antes de 2020. Se estima que la potencia generada sería suficiente para alimentar el consumo de energía de todos los hogares ingleses. El debate se despertó ya que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/7000-generadores-eolicos-en-inglaterra-para-el-2020/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un bloque de hielo se desprende de la Antartida</title>
		<link>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/un-bloque-de-hielo-se-desprende-de-la-antartida</link>
		<comments>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/un-bloque-de-hielo-se-desprende-de-la-antartida#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 04:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia y Medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/un-bloque-de-hielo-se-desprende-de-la-antartida</guid>
		<description><![CDATA[Colapsa una de las más grandes barreras de hielo de la Antártida Es la plataforma Wilkins, una masa de 16.000 kilómetros cuadrados de superficie LONDRES (EFE y ANSA).- Un enorme bloque de hielo del tamaño de la isla de Man se ha desprendido de la plataforma Wilkins, que en gran parte pende ahora &#8220;de un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/un-bloque-de-hielo-se-desprende-de-la-antartida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio Citarum</title>
		<link>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/rio-citarum</link>
		<comments>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/rio-citarum#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 08:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia y Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/rio-citarum</guid>
		<description><![CDATA[La isla de Java es la mas poblada de Indonesia: tiene alrededor de 114 millones de habitantes en los 132000 km2 que posee, es decir, 864 personas por kilometro cuadrado. Tiene un origen casi completamente volcánico y está ubicada entre Sumatra y Bali. Los destinos turísticos mas conocidos incluyen a Yakarta, capital de Indonesia y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/rio-citarum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La casa mas pequeña del mundo: 6 mts cuadrados y medio millón de euros</title>
		<link>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/la-casa-mas-pequena-del-mundo-6-mts-cuadrados-y-medio-millon-de-euros</link>
		<comments>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/la-casa-mas-pequena-del-mundo-6-mts-cuadrados-y-medio-millon-de-euros#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2006 07:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia y Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/la-casa-mas-pequena-del-mundo-6-mts-cuadrados-y-medio-millon-de-euros</guid>
		<description><![CDATA[Estudiantes de la Universidad Técnica de Munich en cooperación con alumnos de arquitectura del Instituto Tecnológico de Tokio diseñaron una mini vivienda que ofrece muchas de las comodidades de una gran mansión. ¿La solución para las ciudades del futuro?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/la-casa-mas-pequena-del-mundo-6-mts-cuadrados-y-medio-millon-de-euros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
