<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ezenlaweb.com &#187; contaminacion</title>
	<atom:link href="http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/tag/contaminacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ezenlaweb.com/comunidad</link>
	<description>Porque me apetece!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 05:07:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Una osa polar nadó durante nueve días para encontrar un pedazo de hielo</title>
		<link>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/una-osa-polar-nado-durante-nueve-dias-para-encontrar-un-pedazo-de-hielo</link>
		<comments>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/una-osa-polar-nado-durante-nueve-dias-para-encontrar-un-pedazo-de-hielo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 06:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia y Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[glaciares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezenlaweb.com/comunidad/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[El animal recorrió 687 kilómetros antes de encontrar algún bloque que le permitiera descansar. Según un artículo publicado en la BBC Mundo, científicos que estudian a los osos en el norte de Alaska afirmaron que es posible que estos animales desarrollen una resistencia nunca antes vista como consecuencia del cambio climático. Se sabe que los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/una-osa-polar-nado-durante-nueve-dias-para-encontrar-un-pedazo-de-hielo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ciudad donde jamás amanece</title>
		<link>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/la-ciudad-donde-jamas-amanece</link>
		<comments>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/la-ciudad-donde-jamas-amanece#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 08:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia y Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezenlaweb.com/comunidad/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[LINFEN es el punto del planeta más contaminado. El sol se ve al año 20 días. Respirar una jornada por sus calles equivale a fumarse 30 cajetillas de tabaco. Los padres se quejan de que sus hijos no ven las estrellas. Viaje al futuro si no remediamos la contaminación]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/la-ciudad-donde-jamas-amanece/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahorro de energía eléctrica</title>
		<link>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/ahorro-de-energia-electrica</link>
		<comments>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/ahorro-de-energia-electrica#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 05:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia y Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezenlaweb.com/comunidad/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Algunos pequeños consejos para cuidar nuestro planeta y nuestro bolsillo. En este post, sobre la energía eléctrica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/ahorro-de-energia-electrica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

