<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ezenlaweb.com &#187; Ecologia y Medio ambiente</title>
	<atom:link href="http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/tag/ecologia-y-medio-ambiente/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ezenlaweb.com/comunidad</link>
	<description>Porque me apetece!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 04:38:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Productor responsable en Córdoba</title>
		<link>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/productor-responsable-en-cordoba</link>
		<comments>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/productor-responsable-en-cordoba#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 04:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eze!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia y Medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezenlaweb.com/comunidad/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Otro productor que decide que parte de su campo siga siendo monte]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/productor-responsable-en-cordoba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahorro de energía eléctrica</title>
		<link>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/ahorro-de-energia-electrica</link>
		<comments>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/ahorro-de-energia-electrica#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 05:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia y Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezenlaweb.com/comunidad/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Algunos pequeños consejos para cuidar nuestro planeta y nuestro bolsillo. En este post, sobre la energía eléctrica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/ahorro-de-energia-electrica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7000 generadores eólicos en Inglaterra para el 2020</title>
		<link>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/7000-generadores-eolicos-en-inglaterra-para-el-2020</link>
		<comments>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/7000-generadores-eolicos-en-inglaterra-para-el-2020#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 23:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia y Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/7000-generadores-eolicos-en-inglaterra-para-el-2020</guid>
		<description><![CDATA[Inglaterra presentó un nuevo plan para reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera instalando unos 7000 turbinas en las costas de la isla antes de 2020. Se estima que la potencia generada sería suficiente para alimentar el consumo de energía de todos los hogares ingleses. El debate se despertó ya que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/7000-generadores-eolicos-en-inglaterra-para-el-2020/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un bloque de hielo se desprende de la Antartida</title>
		<link>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/un-bloque-de-hielo-se-desprende-de-la-antartida</link>
		<comments>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/un-bloque-de-hielo-se-desprende-de-la-antartida#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 04:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia y Medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/un-bloque-de-hielo-se-desprende-de-la-antartida</guid>
		<description><![CDATA[Colapsa una de las más grandes barreras de hielo de la Antártida Es la plataforma Wilkins, una masa de 16.000 kilómetros cuadrados de superficie LONDRES (EFE y ANSA).- Un enorme bloque de hielo del tamaño de la isla de Man se ha desprendido de la plataforma Wilkins, que en gran parte pende ahora &#8220;de un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/un-bloque-de-hielo-se-desprende-de-la-antartida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio Citarum</title>
		<link>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/rio-citarum</link>
		<comments>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/rio-citarum#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 08:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia y Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/rio-citarum</guid>
		<description><![CDATA[La isla de Java es la mas poblada de Indonesia: tiene alrededor de 114 millones de habitantes en los 132000 km2 que posee, es decir, 864 personas por kilometro cuadrado. Tiene un origen casi completamente volcánico y está ubicada entre Sumatra y Bali. Los destinos turísticos mas conocidos incluyen a Yakarta, capital de Indonesia y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ezenlaweb.com/comunidad/archives/rio-citarum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

